Catégorie
Appareil de thérapie Appareil Bipap Epap avec mode St Apcv pour la thérapie de l'apnée du sommeil
Série ResPlus BPAP ResPlus B-20S/25S/25T/25P/30T/30P Caractéristiques : 1. Quatre modes de travail : CPAP, S, T, S/T, A
Informations de base
Modèle NON. | B-30T |
Utilisé pour | Adulte, Enfant |
Rampe | 0-60min |
Islop | Niveau 1-6 |
Bpm | 3-40bpm |
Bruit | <30dB |
Poids net/taille | 2,2 kg, 280*200*112 mm (hôte + humidificateur) |
Téléchargement de données | Carte TF 8g |
garantie | 1 an |
Forfait transport | Emballage en carton standard ou comme exigence du client |
spécification | 280*200*112mm (hôte + humidificateur) |
Marque déposée | au-delà |
Origine | Chine |
Code SH | 9019200010 |
Capacité de production | 50000000 pièces/an |
Description du produit
BPAP série ResPlusResPlus B-20S/25S/25T/25P/30T/30P
Caractéristiques:
1. Quatre modes de travail : CPAP, S, T, S/T, APCV.
2. Mode APCV : Ventilation assistée par contrôle de la pression
3. Surveiller dynamiquement l'effet du traitement
4. Alarme en temps réel en cas de panne
5. Poids léger : 2,0 kg
Différence | B-20S | B-25S | B-25T | B-25P | B-30T | B-30P |
Filtrer | TFT couleur 3,5 pouces | |||||
En mode travail | CPAP,S | CPAP,S | CPAP,S/T,S,T | CPAP,S/T,S,T,APCV | CPAP,S/T,S,T | CPAP,S/T,S,T,APCV |
Pression d'inspiration | 4-20cmH2O | 4-25cmH2O | 4-25cmH2O | 4-25cmH2O | 4-30cmH2O | 4-30cmH2O |
Sensibilité à l'inspiration | Automatique, niveau 1-6 | |||||
Pression expiratoire | 4-18cmH2O | 4-23cmH2O | 4-23cmH2O | 4-23cmH2O | 4-25cmH2O | 4-25cmH2O |
Sensibilité à l'inspiration | Automatique, niveau 1-6 | |||||
Fonction VAF | Non | Non | Non | Oui, volume courant 50 ~ 2000 ml | Non | Oui, volume courant 50 ~ 2000 ml |
Précision | ±0.5cmH20 | |||||
Belex | Niveau 1-3 (2-4cm H2O), rend l'expiration plus confortable | |||||
Rampe | 0-60min | |||||
Islop | Niveau 1-6 | |||||
BPM | 3-40bpm | |||||
Temps d'inspiration | 0.5-4.0s | |||||
Bruit | <30dB | |||||
Marche/arrêt automatique | Arrêt automatique lorsque le tube/masque est éteint, marche automatique lorsqu'il détecte une respiration | |||||
Compensation de fuite | Oui | |||||
Compensation d'altitude | Oui | |||||
SPO2 | Oui | |||||
Humidificateur | Niveau 0-5, chambre à eau séparable | |||||
Moniteur de paramètres | Débit/Appuyer/BPM/VT/MV/LK/InspT/SpO2(Facultatif)/PR(Facultatif) | |||||
Alarme en temps réel | Panne de courant/basse tension/blocage des voies respiratoires/faible MV/fuite élevée/échec de l'humidificateur/carte TF pleine/haute pression/basse pression/remplacer le filtre | |||||
Téléchargement de données | Carte TF 8G | |||||
Questionnaire d'autodiagnostic (Epworth) | Oui, permet au patient de comprendre par lui-même l'apnée respiratoire potentielle. | |||||
Poids net/taille | 2,2 kg, 280*200*112 mm (hôte + humidificateur) | |||||
Poids brut/taille | 4,6 kg, 375 x 290 x 235 mm (hôte + humidificateur + sac à main + masque, tube, adaptateur secteur, filtre, connecteur d'extension). | |||||
garantie | 1 ans |
Précédent: Feuilles décoratives de couleur d'alimentation chinoise Plafond mural en bobine laminé à froid 310S 304 316 410 430 St Rose Gold 201 304 Tôle d'acier inoxydable 316L en bobine
Suivant: GJFJV Intérieur 1/2/4/6/8/10 Core Tight Buffered 2.0mm/3.0mm Sc/LC/St/FC Fiber Optic/Optical Jumper Cable for Patch Cords and Pigtails
Envoyer une demande
Envoyer