Catégorie
Prix d'usine de la Chine Ti-Pd Cp Titanium Grade 1 Grade2 Grade7 Bobine de titane
Prix d'usine en Chine TI-PD CP Titane grade 1 Grade2 Grade7 Bobine de titane Avec son excellent rapport résistance /
Informations de base
Modèle NON. | Bobine de titane |
Surface | Tourné / comme après forgeage |
Pureté | 99,5 % - 99,8 % |
Épaisseur | 0,03 mm 0,25 mm 0,5 mm ou personnalisé |
Largeur | 800~1560 mm ou personnalisé |
Standard d'industrie | GB/T 3622 ASTM B265 |
Contrôle de qualité | ISO 9001; Gjb9001; As9100b; DESP |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | Diamètre3~300mm |
Marque déposée | ZX. TIG |
Origine | Shanxi, Chine |
Code SH | 8108901020 |
Capacité de production | 60000t/a |
Description du produit
Chine prix d'usine TI-PD CP titane grade 1 Grade2 Grade7 bobine de titaneAvec son excellent rapport résistance/poids, le titane offre une protection exceptionnelle contre la corrosion dans les environnements hautement oxydants des industries aérospatiale, chimique et médicale. Couramment utilisée pour les applications industrielles et la construction d'équipements de traitement du titane, la bobine de titane peut être coupée à des tailles non standard, ce qui réduit la quantité de soudure requise pour certains projets. Il est souvent utilisé pour créer :
- Doublures de plateaux et paniers pour le traitement chimique
- Échangeurs de chaleur
- Équipement médical
- Réservoirs de stockage et de traitement
- Fabrication
Nom du produit | Caractéristiques |
Lingots de titane | Ф360mm~Ф1020mm, le poids maximum est jusqu'à 12t |
Dalle de titane | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
Pièces forgées en titane | Poids par pièce≤2000kg |
Tôles laminées à chaud en titane | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Tôles laminées à froid en titane | (0.4~4.0)mm×(800~1560)mm×( ~6000)mm |
Feuille/bandes de titane | (0.4~2.0)mm×(800~1560)mm×L |
Tubes / Tuyaux en Titane | Ф(3~114)mm×( 0.2~5)mm × (~15000)mm |
Normes | Go, GJB, ASTM, AMS, BS, DIN, DMS, JIS, ГОСт |
Qualité de titane |
|
Produits en titane et alliages
Catégorie | Matériel | Dimensions(mm) | spécification |
Lingots et barres Ti & Alliage | CP Ti Zr, Ti-6Al-4V-0.1Ru, etc. | Standard ou personnalisé | GB/T 2965, ASTM B348 |
Pièces moulées Ti & Alliage | GB/T 6614, ASTM B367 | ||
Pièces forgées Ti & Alliage | GB/T 25137, ASTM B381 | ||
Plaques Ti & Alliage | GB/T 3621, ASTM B265 | ||
Bandes et feuilles de Ti et d'alliage | GB/T 3622, ASTM B265 | ||
Bobines de feuillard Ti & Alliage laminées à froid | GB/T 26723, ASTM B265 | ||
Fils Ti & Alliage | GB/T 3623, ASTM B863 | ||
Tubes sans soudure Ti & Alliage | GB/T 3624, ASTM B861 | ||
Tubes soudés Ti & Alliage | GB/T 26057, ASTM B862 | ||
Composants PM Ti & Alliage | GB/T 6887, ASTM B817 |
Processus de production
Équipement
Pourquoi nous choisir
- 53 ans d'expérience en R&D et production de titane
- Principale fabrication de titane en Chine
- Entreprise publique avec un grand crédit et une solide solidité financière
- Contrôle des coûts-fabrication et exportation par nous-mêmes
- Prix compétitif sans intermédiaire
- Système de contrôle de qualité strict
- Délais de livraison respectés
Contactez-nous
XI'AN JOINXIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTDArnold Zhang Overseas BD Manager